6. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР, ВР, РПР) на 2017 год
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер | 2440006110-budastek |
2 | Наименование набора данных | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР, ВР, РПР) на 2017 год |
3 | Описание набора данных | Приложение №11 (Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР, ВР, РПР) на 2017 год) к Решению районного Совета депутатов от 14 декабря 2016г. №01-09-39 "О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" |
4 | Владелец набора данных | финансовое управление администрации Уярского района |
5 | Ответственное лицо | Брестер Татьяна Карловна, начальник отдела планирования и исполнения бюджета |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (39146) 22-4-48 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | budget.admuyarsky.ru/opendata/2440006110-budastek/6-structure-2017-01-02.txt |
11 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | null |
13 | Содержание последнего изменения | обновление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменения в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | решение о районном бюджете, Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
