№ п/п | Наименование набора данных | Формат набора данных |
1 | csv | |
2 | Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов | csv |
3 | csv | |
4 | Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год | csv |
5 | Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 гг | csv |
6 | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ЦСР, ВР, РПР) на 2016 год | csv |
7 | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(ЦСР, ВР, РПР) на 2017-2018 гг | csv |
