Хронология рассмотрения и принятия годового отчета за 2023 год
№ п/п | Этап | Установленные сроки | Фактическая дата |
1 | не позднее 1 апреля текущего года | 31.03.2024 | |
2 | не позднее 1 мая года, следующего за отчетным | 12.04.2024 | |
3 | не позднее 1 мая текущего года | 17.04.2024 | |
4 | май-июнь текущего года | 28.05.2024
| |
5 | Рассмотрение проекта решения об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2023 на сессии Уярского районного Совета депутатов | май-июнь текущего года | 19.06.2024 |
6 | май-июнь текущего года | 19.06.2024 |
Путеводитель по отчету об исполнении бюджета 2023 |